Đoàn Trung Quốc vẫn chiếm ngôi đầu với 15 HCV. Kế đến là các đoàn Nhật Bản (8 HCV); Hàn Quốc (5 HCV). Đoàn chủ nhà Indonesia (4 HCV) tạm xếp thứ 4.
* Bảng tổng sắp tính đến 22h ngày 20-8:
TT | Đội | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 15 | 12 | 9 | 36 |
2 | Nhật Bản | 8 | 11 | 11 | 30 |
3 | Hàn Quốc | 5 | 9 | 10 | 24 |
4 | Indonesia | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | Triều Tiên | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | Iran | 3 | 2 | 3 | 8 |
7 | Đài Bắc Trung Hoa | 3 | 1 | 4 | 8 |
8 | Ấn Độ | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Mông Cổ | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Uzbekistan | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | Kazakhstan | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Thái Lan | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Hồng Công (TQ) | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Việt Nam | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
QUỐC VIỆT